上海ジェスボンドインターナショナル株式会社へようこそ。
1.ラバースピードバンプ
Item No | JSD-001 | |
---|---|---|
Middle Section | Size | L1000xW380xH50mm/pc |
Weight | 15.5kgs/pc | |
End Cap | Size | L190xW380xH50mm/pc |
Weight | 2kgs/pc |
Item No | JSD-002 | |
---|---|---|
Middle Section | Size | L500xW350xH50mm/pc |
Weight | 7.0kgs/pc | |
End Cap | Size | L175xW350xH50mm/pc |
Weight | 1.8kgs/pc |
Item No | JSD-003A | |
---|---|---|
Middle Section | Size | L500xW350xH50mm/pc |
Weight | 7.0kgs/pc | |
End Cap | Size | L175xW350xH50mm/pc |
Weight | 1.8kgs/pc | |
Item No | JSD-003B | |
Middle Section | Size | L500xW350Xh45mm/pc |
Weight | 6.0kgs/pc | |
End Cap | Size | L175xW350xH50mm/pc |
Weight | 1.8kgs/pc |
Item No | JSD-004A | |
---|---|---|
Middle Section | Size | L1000xW350xH50mm/pc |
Weight | 14.0kgs/pc | |
End Cap | Size | L175xW350xH50mm/pc |
Weight | 1.8kgs/pc | |
Item No | JSD-004B | |
Middle Section | Size | L1000xW350Xh45mm/pc |
Weight | 12kgs/pc | |
End Cap | Size | L175xW350xH45mm/pc |
Weight | 1.8kgs/pc |
Item No | JSD-005A | |
---|---|---|
Middle Section | Size | L250xW350xH50mm/pc |
Weight | 3.75kgs/pc | |
End Cap | Size | L175xW350xH50mm/pc |
Weight | 1.8kgs/pc | |
Item No | JSD-005B | |
Middle Section | Size | L250xW350Xh45mm/pc |
Weight | 3kgs/pc | |
End Cap | Size | L175xW350xH45mm/pc |
Weight | 1.8kgs/pc |
Item No | JSD-006 | |
---|---|---|
Middle Section | Size | L600xW500xH32mm/pc |
Weight | 9.0kgs/pc | |
End Cap | Size | L600xW250xH32mm/pc |
Weight | 3.0kgs/pc |
Item No | JSD-007 | |
---|---|---|
Middle Section | Size | L900xW500xH50mm/pc |
Weight | 19キログラム/個 | |
End Cap | Size | L900xW250xH50mm/個 |
Weight | 7.5キログラム |
Item No | JSD-008 | |
---|---|---|
Middle Section | Size | L500xW500xH75mm/個 |
Weight | 17キログラム/個 | |
End Cap | Size | L250xW500xH75mm/個 |
Weight | 5キログラム |
Item No | JSD-009 | |
---|---|---|
Middle Section | Size | L500xW350xH50mm/pc |
Weight | 7キログラム/個 | |
End Cap | Size | L175xW350xH50mm/pc |
Weight | 3.2キログラム |
Item No | JSD-010 | |
---|---|---|
Middle Section | Size | L500xW400xH50mm/個 |
Weight | 9.5キログラム/個 | |
End Cap | Size | L170xW400xH50mm/個 |
Weight | 3.2キログラム |
Item No | JSD-011 | |
---|---|---|
Middle Section | Size | L1000xW300xH50mm/個 |
Weight | 13.0キログラム/個 | |
End Cap | Size | L150xW300xH50mm/個 |
Weight | 1.3キログラム |
Item No | JSD-012 | |
---|---|---|
Middle Section | Size | L500xW430xH50mm/pc |
Weight | 11.0kgs/pc | |
End Cap | Size | L250xW430xH50mm/pc |
Weight | 4.0kgs |
Item No | JSD-013A | |
---|---|---|
Middle Section | Size | L500Xw350xH50mm/pc |
Weight | 9.0kgs/pc | |
End Cap | Size | L250xW350xH50mm/pc |
Weight | 2.0kgs | |
Item No | JSD-013B | |
Middle Section | Size | L500Xw350xH45mm/pc |
Weight | 6.0kgs/pc | |
End Cap | Size | L170xW350xH45mm/pc |
Weight | 1.5kgs |
Item No | JSD-014 | |
---|---|---|
Middle Section | Size | L250xW350xH53mm/pc |
Weight | 4.5kgs/pc | |
End Cap | Size | L250xW350xH53mm/pc |
Weight | 2.0kgs |
Item No | JSD-015 | |
---|---|---|
Middle Section | Size | L1000xW450xH50mm/pc |
Weight | 20kgs/pc | |
End Cap | Size | L250xW450xH50mm/pc |
Weight | 4.0kgs |
Item No | JSD-016 | |
---|---|---|
Middle Section | Size | L500xW500xH55mm/pc |
Weight | 14kgs/pc | |
End Cap | Size | L270xW500xH55mm/pc |
Weight | 4.0kgs |
Item No | JSD-021 | |
---|---|---|
Middle Section | Size | L500xW400xH40mm/pc |
Weight | 7.8kgs/pc | |
End Cap | Size | L200xW400xH40mm/pc |
Weight | 2.0kgs |
2. Plastic speed bump
Item No | JSD-020A | |
---|---|---|
Middle Section | Size | L500xW350xH50mm/pc |
Weight | 2.8kgs/pc | |
End Cap | Size | L170xW350xH50mm/pc |
Weight | 0.5kgs |
Item No | JSD-020B | |
---|---|---|
Middle Section | Size | L500xW350xH50mm/pc |
Weight | 4.5kgs/pc | |
End Cap | Size | L170xW350xH50mm/pc |
Weight | 0.5kgs |
3. Speed bump with cable protector, PVC
Cable Protector 5 Channel
Cable Protector 3 Channel
Model | JSD017B |
---|---|
Size | L900xW500XH70mm/pc |
Weight | 18.0キログラム |
Model | JSD017C |
---|---|
Size | L1000xW250XH50mm/pc |
Weight | 7.0キログラム |