上海ジェスボンドインターナショナル株式会社へようこそ。
1. PVC 交通錐
Item No | 高さ | 重量 | ベースサイズ |
---|---|---|---|
LZ-201A | 900mm | 4.3kgs | 360x360mm |
LZ-201B | 900mm | 5kgs | 360x360mm |
LZ-201C | 900mm | 4.7kgs | 360x360mm |
LZ-201D | 900mm | 4.2kgs | 360x360mm |
Item No | 高さ | 重量 | ベースサイズ |
---|---|---|---|
LZ-202 | 720mm | 3.5kgs | 380x380mm |
LZ-203A | 700mm | 2.3kgs | 360x360mm |
LZ-203B | 700mm | 1.7kgs | 360x360mm |
Item No | 高さ | 重量 | ベースサイズ |
---|---|---|---|
LZ-204 | 700mm | 3.2kgs | 360x360mm |
LZ-205 | 470mm | 0.9kgs | 300x300mm |
LZ-206 | 450mm | 1.1kgs | 280x280mm |
Item No | 高さ | 重量 | ベースサイズ |
---|---|---|---|
LZ-209A | 750mm | 2.35kgs | 340x340mm |
LZ-209B | 750mm | 3.3kgs | 360x360mm |
LZ-210 | 710mm | 3.2kgs | 350x350mm |
2. ラバートラフィックコーン
Item No | 高さ | 重量 | ベースサイズ |
---|---|---|---|
LZ-101 | 700mm | 2.8kgs | 400x400mm |
LZ-102 | 700mm | 2.8kgs | 400x400mm |
LZ-103 | 700mm | 2.8kgs | 400x400mm |
LZ-104 | 700mm | 3.0kgs | 360x360mm |
LZ-105 | 500mm | 1.5kgs | 300x300mm |
LZ-106 | 500mm | 1.5kgs | 350x350mm |
LZ-107 | 500mm | 1.5kgs | 350x350mm |
LZ-108 | 500mm | 1.5kgs | 350x350mm |
LZ-109 | 500mm | 1.5kgs | 300x300mm |
LZ-110 | 700mm | 4.5kgs | 420x420mm |
LZ-111 | 700mm | 4.5kgs | 400x400mm |
3.PEトラフィックコーン
Item No | 高さ | 重量 | ベースサイズ | ベース重量 |
---|---|---|---|---|
LZ-001 | 500mm | 1.5kgs | 280x280mm | 1.3kgs |
LZ-002 | 500mm | 1.5kgs | 280x280mm | 1.3kgs |
Item No | 高さ | 重量 | ベースサイズ | ベース重量 |
---|---|---|---|---|
LZ-003 | 750mm | 2.5kgs | 380x380mm | 1.9kgs |
LZ-004 | 750mm | 2.5kgs | 380x380mm | 1.9kgs |
アイテム# | 高さ | 重量 | ベースサイズ |
---|---|---|---|
LZ-010 | 560mm | 1.2kgs | 400x400x400mm |
LZ-011 | 520mm | 1.2kgs | 310x310x310mm |
LZ-012 | 750mm | 3.5kgs | 400x400mm |
アイテム# | 高さ | 重量 | ベースサイズ | 基礎重量 |
---|---|---|---|---|
LZ-014 | 750mm | 4.2kgs | 380x380mm | 3.5kgs |
LZ-015 | 750mm | 4.0kgs | 430x430mm | 3.3kgs |
LZ-016 | 1000mm | 6.0kgs | 500x500mm | 5.0kgs |